產品咨詢、設備采購、技術支持
客服service
13981971089
400-800-1810

微信掃一掃
了解更多
IFS-15A是韓國一諾公司設計研發的便攜式FTTH光纖熔接機,觸屏操作,簡單方便上手。精巧的外觀,在各種裝維環境讓操作人員都可以很輕松施工。
包層對準,高質量低損耗
三合一夾具適合FTTH工程
防水、防塵、防風、抗摔、高海拔
重量輕,體積小,攜帶更加方便
7秒快速熔接,20秒熱縮時間
人性化設計,可設置自動熔接

| 光纖要求 | 光纖芯數 | 單芯 |
| 光纖種類 | 單模、多模、蝶形皮線光纜、跳線等/SMF(G652)、MMF(G651)、DSF(G653)、NZDSF(G655)、BIF(G657) | |
| 切割長度 | 5~16mm(被覆光纖直徑≤250μm),10mm(被覆光纖直徑:0.25~3mm) | |
| 切割端面 | 光纖端面角≤2° | |
| 性能展示 | 操作方式 | 全自動、半自動、手動三種操作方式可選 |
| 平均損耗 | 單模:0.02dB,多模:0.01dB,零色散:0.04dB,非零色散:0.04dB | |
| 回波損耗 | ≥60dB | |
| 熔接時間 | 典型熔接時間7秒 | |
| 張力測試 | 1.96~2.09N | |
| 加熱時間 | 典型加熱時間20秒 | |
| 放大倍數 | X或Y單軸雙擊300倍 | |
| 電極壽命 | ≥3500次(配合專用延長器可延長20%壽命) | |
| 電池容量 | 4200mAh大容量,典型熔接及加熱次數220芯 | |
| 功能說明 | 光纖夾具 | 三合一復合型夾具,可夾持常規、蝶形皮線、跳線、尾纖等多種光纜 |
| 光纖識別 | - | |
| 放電校準 | 根據環境變化自動校正 | |
| 指導視頻 | - | |
| 圖像顯示 | 4.3英寸高清液晶屏 | |
| 內部程序 | 熔接程序 | 預置單模、多模、零色散、非零色散等多種光纜熔接程序 |
| 加熱程序 | 多種熱縮管加熱程序可選 | |
| 尺寸外觀 | 尺寸 | 164mm(寬)×143mm(高)×139mm(深),不含防震膠套 |
| 重量 | 2.20kg(主機),0.30kg(電池) | |
| 電源接口 | 交流電源AC:100~240V,60Hz,0~1.5A,直流電源DC:9V~14V | |
| 其他接口 | USB/VGA | |
| 環境要求 | 工作環境 | 溫度:-10~50℃;濕度:0~95RH(不結露),海拔:0~6000m |
| 存儲環境 | 溫度:-40~80℃;濕度:0~90%(不結露),電池:-20~30℃(長期保管) |
| 序號 | 配件名 | 型號 | 數量 |
| 1 | 熔接機主機 | IFS-15A | 1臺 |
| 2 | 高精度光纖切割刀 | V7 | 1把 |
| 3 | 交流電源適配器 | - | 1個 |
| 4 | 交流電源線 | - | 1根 |
| 5 | 鋰電池 | - | 1塊 |
| 6 | 攜帶箱 | - | 1個 |
| 7 | 備用電極 | - | 1對 |
| 8 | 用戶光盤 | - | 1份 |
| 9 | USB數據線 | - | 1根 |
| 10 | 背帶 | - | 1根 |
| 11 | 冷卻托盤 | - | 1個 |
| 12 | 米勒鉗 | - | 1把 |
| 13 | 皮線開剝器 | - | 1把 |
