產品咨詢、設備采購、技術支持
客服service
13981971089
400-800-1810

微信掃一掃
了解更多
- 光纖CATV工程
- 光纖通信工程
- 光纖傳感研究
- 光學器件的生產和研究
- 其他光纖工程
- 全新的用戶自校準功能
- 超常電池使用壽命
- 獨到的通用接口設計
- FC/SC/ST等接口通用,無需復雜轉換
- 快速響應,無需預熱
- 可選的自動關機功能
- 可選開關的背光顯示
- 采用通用的5號電池,長達130小時的連續工作時間
- 線性(mW)和非線性(dBm)指標同時顯示
| ?????儀表型號 | JW3208A | JW3208C |
| 波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 功率測量范圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| 不確定度 | ±0.25 | |
| 標準波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550 | |
| 顯示分辨率 | 線性顯示:0.1% 對數顯示:0.01dBm | |
| 工作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 自動關機時間(min) | 10 | |
| 電池持續工作時間(h) | 130 | |
| 外形尺寸(mm) | 152×74×26 | |
| 電源 | 3 節 AA 1.5V 電池 | |
| 重量(g) | 160 | |
