產品咨詢、設備采購、技術支持
客服service
13981971089
400-800-1810

微信掃一掃
了解更多
- 多級可調靈敏度適應各種探測范圍
- 最大60Km探測范圍
- 液晶屏實時波形,智能模式切換顯示
- 多種方式準確識別被測光纜
- 帶短距紅光尋障功能
- 遠程偵聽光纜的機械擾動
- 在噪聲環境下通過音頻或視頻定位光纜
| ????????????儀表型號 | JW6209 | |
| 測試距離 | 60km | |
| 波長 | 1550nm | |
| 光源輸出功率 | >-3dBm | |
| 信噪比 | >40dB | |
| 光纖類型 | SM | |
| 光纖輸出連接器類型 | FC/APC(可轉換為SC/APC) | |
| 信號輸出方式 | 液晶波形、條形顯示、耳機輸出 | |
| 電源輸入 | DC10V | |
| 電池 | 可充電電池 | |
| 工作溫度 | 0~45℃ | |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | |
| 外形尺寸 | 100*200*30mm | |
| 重量 | 860g | |
